பயன்பாடுகள்
பொடி, மாவு, மசாலா, மருந்தகம், தரையில் காபி, கோகோ பவுடர் போன்ற தூள் பொருட்களுக்கான ஏகர் ஃபில்லர் பேக்கிங் சிஸ்டத்துடன் செங்குத்து படிவத்தை பூர்த்தி செய்
அம்சங்கள்
சிமன்ஸ் பி.எல்.சி கட்டுப்படுத்தி, நியூமேடிக்ஸ் பிராண்ட் ஃபெஸ்டோ
எளிதான செயல்பாட்டிற்கான திரை இடைமுகத்தைத் தொடவும்.
அறிவார்ந்த வெப்பநிலை கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு.
பட இழுக்கும் அமைப்புக்கு சேவையக இயக்ககம்.
தானியங்கி கண்காணிப்பு கண் மதிப்பிற்கான புகைப்பட உணர்திறன்.
தேதி அச்சுப்பொறி மற்றும் திரைப்பட உணவு முறை ஒத்திசைந்த வேலை.
சேவோ மோட்டார் இயக்கி திருகு, பிளவுத் துள்ளல் எளிதாக திறந்த மற்றும் சுத்தமான இருக்க முடியும்.
தொழில்நுட்ப குறிப்புகள்
பவர் | 5 கிலோவாட் | திரைப்பட அகலம் | அதிகபட்சம்.900மிமீ |
பரிமாண (எல் * டபிள்யூ * எச்) | 1600 * 1530 * 2110 மிமீ | படத்தின் அதிகபட்ச அகலம் | 900 மி.மீ |
எடை | 850 KG | மின்னழுத்த | 110V / 220V, 50HZ / 60HZ |
வேகம் | 5~20 பைகள்/நிமிடங்கள் | விழா | சீலிங், ரப்பனிங் |
பை அகலம் | 250 ~ 400mm | உத்தரவாதத்தை | 1 வருடம் |
பை நீளம் (அதிகபட்சம்) | 500 மிமீ | பொருள் தரம் | 201/304 துருப்பிடிக்காத ஸ்டீல் |
வரம்பை நிரப்புகிறது | 15 எல் | கட்டுப்பாடு | பிஎல்சி |
பேக்கேஜிங் வகை | தலையணை பை, gusseted பை, பிளாட் கீழே பை | ||
திரைப்படம் ரோல் விட்டம் | வெளிப்புற விட்டம் ≤350mm.Inner விட்டம் 75 மிமீ | ||
பேக்கேஜிங் பொருள் | OPP, CPP OPP, CE PET, PE NILO, PE PE | ||
பை சீலிங் வகை | ஸ்டாண்டர்ட் தலையணை பை, துளையிட்ட பை கொண்டு gussetd, கீழே பை மற்றும் மிகவும் | ||
விண்ணப்ப | இரசாயன, பொருட்கள், பொருட்கள், உணவு, இயந்திர சாதனங்கள் மற்றும் வன்பொருள், மருத்துவம், ஜவுளி | ||
விருப்பமான சாதனம் | தேதி கோடர், துளை துளையிடுதல் சாதனம் (பினோஹோல், வட்ட துளை, பட்டாம்பூச்சி துளை), பை கட்டுப்பாட்டு சாதனம் இணைத்தல், காற்று நிரப்புதல் சாதனம், ஏர் சூடாக்க சாதனம். கண்ணுக்கு தெரியாத சாதனம், நைட்ரஜன் பணவீக்கம் சாதனம், குசட் பை |
மாதிரி | அகர் நிரப்பு |
எடையுள்ள வீச்சு | 10 ~ 5000 கிராம் (ஒரு differeng எடை வரம்பில் ஒரு அதிரடி திருகு) |
எடை துல்லியம் (ஜி) | வீச்சு <100 கிராம், விலகல்: 0.5 ~ 1 கிராம் |
வீச்சு: 100 ~ 5000 கிராம், விலகல்: 0.5 ~ 1% | |
வேகம் பூர்த்தி | நிமிடத்திற்கு 10 ~ 50 பைகள் |
பொருள் துள்ளல் | 50L |
மின்னழுத்த | 220V / 380V |
மொத்த எடை | 200Kg |